CADENA REDLER DIN 8165
Descargar ficha técnica
Cadena de palas según DIN 8165
Cadena de palas según DIN 8165
DIN NR | P mm |
b1 mm min |
d1 mm |
d2 mm |
g mm |
s mm |
l1 mm max |
l3 mm max |
Fb N |
63 | |||||||||
80 | |||||||||
FV 63 | 100 | 22 | 12 | 18 | 30 | 4 | 46 | 55 | 63000A 126000B |
125 | |||||||||
150 | |||||||||
160 | |||||||||
80 | |||||||||
100 | |||||||||
FV 90 | 125 | 25 | 14 | 20 | 35 | 5 | 53 | 62 | 90000A 180000B |
150 | |||||||||
160 | |||||||||
175 | |||||||||
100 | |||||||||
125 | |||||||||
FV 112 | 150 | 30 | 16 | 22 | 40 | 6 | 63 | 72 | 112000A 224000B |
160 | |||||||||
175 | |||||||||
200 | |||||||||
100 | |||||||||
125 | |||||||||
FV 140 | 150 | 35 | 18 | 26 | 45 | 6 | 68 | 80 | 140000A 280000B |
160 | |||||||||
175 | |||||||||
200 | |||||||||
125 | |||||||||
150 | |||||||||
FV 180 | 160 | 45 | 20 | 30 | 50 | 8 | 86 | 100 | 180000A 360000B |
175 | |||||||||
200 | |||||||||
250 | |||||||||
125 | |||||||||
150 | |||||||||
FV 250 | 160 | 55 | 26 | 36 | 60 | 8 | 98 | 114 | 250000A 500000B |
175 | |||||||||
200 | |||||||||
250 | |||||||||
150 | |||||||||
FV 315 |
160 | 65 |
30 |
42 |
70 |
10 |
117 |
133 |
315000A 630000B |
175 | |||||||||
200 | |||||||||
250 |