TUBERIA PESADA-MODULAR
Descargar ficha técnica
Este catálogo presenta algunos de los modelos y tamaños disponibles,
nuestro equipo técnico está disponible para contestarle cualquier necesidad especifica eventual.
Este catálogo presenta algunos de los modelos y tamaños disponibles,
nuestro equipo técnico está disponible para contestarle cualquier necesidad especifica eventual.
CODO 15º | |||||||||
SEC15 |
|||||||||
Esp. tubo | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
2,5 | |||||||||
3 | E5 D153,5 | E5 D165 | E5 D189 | ||||||
4 | E6 D163 |
E6 D187 |
E6 D211 |
E6 D246 |
E6 D265 |
||||
6 | E8 D261 | E8 D312 | E8 D343 | E8 D394 | |||||
R | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Acabado estándar : pintura monocapa RAL 7032 |
CODO 30º | |||||||||
SEC30 |
|||||||||
Esp. tubo | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
2,5 | |||||||||
3 | E5 D153,5 | E5 D165 | E5 D189 | ||||||
4 | E6 D163 | E6 D187 | E6 D211 | E6 D246 | E6 D265 | ||||
6 | E8 D261 |
E8 D312 |
E8 D343 |
E8 D394 |
|||||
R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Acabado estándar : pintura monocapa RAL 7032 |
ARILLO DE UNION | |||||||||
SCOL |
|||||||||
D. Tubo exterior |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
Métrica | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Acabado estándar : Zincado |
COLLARIN PARA SOLDAR | |||||||||
SCOR |
|
||||||||
D. Tubo exterior | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Acabado estándar : No pintado |
TUBO RECTO GRUESO ENTRADA | |||||||||
SEDEE |
|
||||||||
D. Tubo exterior | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 165 | 189 | 211 | 246 | 265 | 316 | 348 | 401 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Acabado estándar : No pintado |
TUBO RECTO GRUESO SALIDA | |||||||||
SEDEE |
|||||||||
D. Tubo exterior | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 163 | 187 | 211 | 246 | 261 | 312 | 344 | 396 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acabado estándar : No pintado |
TUBO RECTO | |||||||||
SEDH |
|||||||||
D. Tubo exterior | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 161 | 172 | 196 | 220 | 255 | 274 | 325 | 356 | 407 |
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
E | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Acabado estándar : No pintado |
PLACA DE ENTRADA | |||||||||
SPE |
|||||||||
D. Tubo exterior | 160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 155 | 165 | 189 | 214 | 250 | 268 | 318 | 348 | 402 |
H | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
E | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Acabado estándar : pintura monocapa RAL 7032 |